EinScan Pro 2X 是先临三维汇聚其最新3D数字技术成果以及对用户需求深刻分析的倾力之作,专注于手持3D扫描 功能,以两种手持 模式,满足中小尺寸实物的多种细节和精度要求的3D扫描建模需求;轻便小巧的设计,用户友好的软件,是手持扫 描用户的理想选择。
产品参数
产品型号 | EinScan Pro 2X | |||
扫描模式 | 手持精细扫描 | 手持快速扫描 | ||
扫描精度 | 最高0.05mm | 最高0.1mm | ||
体积精度 | 0.3mm/m,*借助标志点定位 | |||
空间点距 | 0.2mm ~2mm | |||
单片扫描范围 | 135*100mm~225*170mm | |||
景深 | ±100mm | |||
扫描速度 | 20帧/秒(7线);100,000点/秒; | 30帧/秒;1500,000点/秒 | ||
光源 | 三色LED | |||
拼接模式 | 标志点拼接 | 特征拼接,混合拼接(需丰富表面特征) 标志点拼接 | ||
纹理扫描 | 不支持 | 支持(需添加纹理模块) | ||
工作中心距 | 400mm | |||
特殊扫描物体处理 | 透明、反光、个别暗黑色物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |||
户外操作 | 需增加遮挡物,避免强光干扰 | |||
数据格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |||
可打印数据输出 | 支持输出可直接模型 | |||
扫描头重量(含传输线) | 1.13kg | |||
系统支持 | Win7,Win8,Win10,64位 | |||
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX1060及以上,显存:>4G,处理器:I7-8700,内存:32G 最低配置: 显卡:Q卡 P1000及以上或GTX660及以上;处理器:Intel(R) xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.3mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。
产品参数
产品型号 | EinScan Pro 2X | |||
扫描模式 | 手持精细扫描 | 手持快速扫描 | ||
扫描精度 | 最高0.05mm | 最高0.1mm | ||
体积精度 | 0.3mm/m,*借助标志点定位 | |||
空间点距 | 0.2mm ~2mm | |||
单片扫描范围 | 135*100mm~225*170mm | |||
景深 | ±100mm | |||
扫描速度 | 20帧/秒(7线);100,000点/秒; | 30帧/秒;1500,000点/秒 | ||
光源 | 三色LED | |||
拼接模式 | 标志点拼接 | 特征拼接,混合拼接(需丰富表面特征) 标志点拼接 | ||
纹理扫描 | 不支持 | 支持(需添加纹理模块) | ||
工作中心距 | 400mm | |||
特殊扫描物体处理 | 透明、反光、个别暗黑色物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |||
户外操作 | 需增加遮挡物,避免强光干扰 | |||
数据格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |||
可打印数据输出 | 支持输出可直接模型 | |||
扫描头重量(含传输线) | 1.13kg | |||
系统支持 | Win7,Win8,Win10,64位 | |||
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX1060及以上,显存:>4G,处理器:I7-8700,内存:32G 最低配置: 显卡:Q卡 P1000及以上或GTX660及以上;处理器:Intel(R) xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.3mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。