德国进口3D打印机,SLM多种金属成型制作,多种成熟的设备可用于灵活、经济的原型生产,对最终产品进行小规模 或中等规模的生 产。
产品详情
KINGS3035
首槽树脂 约 76kg
构建尺寸 300mm(X)×350mm(Y)×350mm(Z)
额定功耗 1.2KVA
设备尺寸 94cm(W)×102cm(D)×192cm(H)(显示器内藏时)
设备重量 约 780kg
激光系统 LASER SYSTEM
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器 Nd:YVO4 | ||
波长 | 355nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂铺系统 RECOATING SYSTEM | |||
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | ||
正常层厚 | 0.1mm | ||
快速制作层厚 | 0.15mm | ||
精密制作层厚 | 0.05mm | ||
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm 选择 | ||
光学扫描系统 OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直径@1/e2) | 0.06-0.8mm(智能变光斑) | ||
扫描形式 | 德国振镜扫描系统 | ||
零件最大扫描速度 | 15.0m/s | ||
升降系统 ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
树脂槽 RESIN VAT | |||
成型材料 | 光敏树脂 | ||
树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) | ||
控制软件 SOFTWARE | |||
机床控制软件 | KSBuilder控制软件 | ||
机床软件接口 | 3D 设计软件, STL 文件格式 | ||
操作系统 SOFTWARE | |||
工控机操作系统 | Windows 10 | ||
网络类型和协议 | Ethernet,TCP/IP | ||
安装条件 INSTALLATION CONDITION | |||
电源 | 200-240VAC 50/60Hz, 单相,10A | ||
环境温度 | 20-26ºC | ||
相对湿度 | 低于 40%,无霜结 |
JS-3035-H手板模型机可帮助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面质量、材料种类、可靠性、稳定性等方面实现前所未有的提升。
JS-3035-H将SLA光固化技术原理发挥得淋漓尽致,具备超快的打印速度,所打印的手板模型可用于产品开发、快速模具制造以及最终用途。
JS-3035-H所采用高精度振镜扫描系统以及智能定位真空吸附涂层系统,铺层厚度可精准到0.05mm。
JS-3035-H的成型尺寸为300*350*350mm,适用于打印鞋模、电子产品、数码周边类的小尺寸手板模型。
JS-3035-H可打印多种属性的光敏树脂,包括硬料、软料、弹性料、彩色料、透明料、耐高温料、高强度料。这些材料制作的产品不仅具有精密的细节特征和卓越的机械性能,而且成本也远远低于CNC工艺和其他3D打印技术。
产品详情
KINGS3035
首槽树脂 约 76kg
构建尺寸 300mm(X)×350mm(Y)×350mm(Z)
额定功耗 1.2KVA
设备尺寸 94cm(W)×102cm(D)×192cm(H)(显示器内藏时)
设备重量 约 780kg
激光系统 LASER SYSTEM
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器 Nd:YVO4 | ||
波长 | 355nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂铺系统 RECOATING SYSTEM | |||
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | ||
正常层厚 | 0.1mm | ||
快速制作层厚 | 0.15mm | ||
精密制作层厚 | 0.05mm | ||
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm 选择 | ||
光学扫描系统 OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直径@1/e2) | 0.06-0.8mm(智能变光斑) | ||
扫描形式 | 德国振镜扫描系统 | ||
零件最大扫描速度 | 15.0m/s | ||
升降系统 ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
树脂槽 RESIN VAT | |||
成型材料 | 光敏树脂 | ||
树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) | ||
控制软件 SOFTWARE | |||
机床控制软件 | KSBuilder控制软件 | ||
机床软件接口 | 3D 设计软件, STL 文件格式 | ||
操作系统 SOFTWARE | |||
工控机操作系统 | Windows 10 | ||
网络类型和协议 | Ethernet,TCP/IP | ||
安装条件 INSTALLATION CONDITION | |||
电源 | 200-240VAC 50/60Hz, 单相,10A | ||
环境温度 | 20-26ºC | ||
相对湿度 | 低于 40%,无霜结 |
JS-3035-H手板模型机可帮助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面质量、材料种类、可靠性、稳定性等方面实现前所未有的提升。
JS-3035-H将SLA光固化技术原理发挥得淋漓尽致,具备超快的打印速度,所打印的手板模型可用于产品开发、快速模具制造以及最终用途。
JS-3035-H所采用高精度振镜扫描系统以及智能定位真空吸附涂层系统,铺层厚度可精准到0.05mm。
JS-3035-H的成型尺寸为300*350*350mm,适用于打印鞋模、电子产品、数码周边类的小尺寸手板模型。
JS-3035-H可打印多种属性的光敏树脂,包括硬料、软料、弹性料、彩色料、透明料、耐高温料、高强度料。这些材料制作的产品不仅具有精密的细节特征和卓越的机械性能,而且成本也远远低于CNC工艺和其他3D打印技术。